جزئیات محصول:
|
مدل: | تیگوان، پاسات | سال: | 2009-2016، 2009-2011، 2007-2008، 2020-، 2008-2008، 2011-2015، 2006-2008، 2010-2021، 2008-2011-2011، |
---|---|---|---|
نه: | 06K100860SX | تجهیزات ماشین: | فولکس واگن |
نوع: | موتور گازی / بنزینی | قدرت: | 162 کیلووات/4500-6200 دور در دقیقه |
جابجایی: | 1984 | گشتاور: | 350 نیوتن متر / 1500-4400 دور در دقیقه |
تضمین: | 1 سال | کد موتور: | EA888 سه نسل |
مدل ماشین: | فولکس واگن | شرایط: | جدید |
اطلاعات اساسی:
شماره مونتاژ موهای کوتاه کوچک: | 06K 100 860 SX |
کد نوع: | CUG |
مدل های تطابق: | GTI DSG |
فولکس واگن DSG | |
فولکس واگن CCDSG | |
فولکس واگن تانویو DSG | |
فولکس واگن تونگ DSG | |
اسکودا اکسپرس DSG | |
فولکس واگن پاسات DSG | |
فولکس واگن تیگوان DSG |
پارامترهای موتور:
نوع موتور | EA888 سه نسل |
جابجایی (mL) | 1984 |
فرم دریافت | توربو |
فرم ترتیب بطری | چهار سیلندر در خط |
تعداد بطری ها (واحد) | 4 |
دریچه ها در هر سیلندر (واحد) | 4 |
نسبت فشرده سازی | 9.6 |
قطب شیر | آذر دوگانه ی بالا |
قطر سیلندر (ملی متر) | 82.5 |
ضربه (ملی متر) | 92.8 |
حداکثر گشتاور | 350Nm/1500-4400rpm |
حداکثر قدرت | 162kW/4500-6200 rpm |
مواد سر سیلندر | آلیاژ آلومینیوم |
مواد بلوک سیلندر | آهن ریخته |
حالت تامین سوخت | تزریق مستقیم داخل سیلندر + MPI تزریق ترکیبی |
1pc/box بسته بندی خنثی بسته بندی کارتن صادراتی/پاک کردن چوبی یا سفارشی
مقدار ((قطعات) | 1 تا 10 | 11 تا 50 | >50 |
زمان پیشگیری (روزها) | 10 | 15 | برای مذاکره |
در حال حاضر، شرکت ما دارای پنج خط تولید از جمله بلوک سیلندر، سر سیلندر، کراکشافت، میله اتصال و قطب تعادل، و خطوط مونتاژ از جمله خط زیر مونتاژ سر سیلندر،خط مونتاژ موهای کوتاه و خط مونتاژ موهای بلندعلاوه بر این، فرآیند تولید همچنین شامل آزمایش سرد کامل، آزمایش گرم، اندازه گیری قدرت و سیستم اندازه گیری است.
تماس با شخص: Mr. Shan
تلفن: +86-18691955562